用途:
本机用于碳酸饮料的生产,将水,糖浆,二氧化碳汽体一次性混合。采用真空脱氧系统,既能节省二氧化碳汽体又能达到脱氧的目的,使脱氧水有较好的碳化效果。
主要技术参数:
型号 | QHS-1500 | QHS-2500 | QHS-3500 | QHS-5500 |
生产能力(kg/h) | 1000-1500 | 2000-2500 | 3000-3500 | 5000-5500 |
混合比范围(水:糖) | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 |
二氧化碳含量 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
混合温度℃ | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗电量(kw) | 1.5 | 2.97 | 3 | 5 |
外形尺寸(mm) | 1000*800*2000 | 1500*1000*1900 | 1700*1000*2200 | 2000*1500*3000 |
本站所发布的内容,未经许可,不得转载;联系电话:400-0703-339
机械超人网备案号:豫ICP备17027413号-1 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190551
河南亿城嘉宥信息科技有限公司
网站首页 工作时间:周一至周五(9:00~21:00)