石英砂过滤器
规格 | 工作压力 | 工作温度 | 水压试验压力 | 石英砂层高 | 设计大出力T/H |
Ø400 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 2 |
Ø 600 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 4 |
Ø 800 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 6 |
Ø 1000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 8 |
Ø 1200 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 12 |
Ø 1500 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 17.5 |
Ø 1600 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 20 |
Ø 2000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 31.4 |
Ø 2500 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 49.1 |
Ø 3000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 70.6 |
Ø 3200 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | ≤9kgf/cm2 | 1200mm | 80.3 |
营业执照
本站所发布的内容,未经许可,不得转载;联系电话:400-0703-339
机械超人网备案号:豫ICP备17027413号-1 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190551
河南亿城嘉宥信息科技有限公司
网站首页 工作时间:周一至周五(9:00~21:00)